Home>Products>Ball Insert Bearings>Dodge INSDLM103 Ball Insert Bearings

Dodge INSDLM103 Ball Insert Bearings
QuestionDodge INSDLM103 Ball Insert Bearings ? Bunting Bearings, LLC Find what you need 7.5 kN Cr faster by entering your Ball Insert Bearings information .
- Dodge
INSDLM103
- 7.5 kN
- 8.89 Hz
- -20 °C
- 120 °C
- 9,800 mm
- 0.44 Hz
- 10 mm
- 7.11 Hz
-
Bunting Bearings, LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Customers who bought this item also bought Dodge INSDLM103 Ball Insert Bearings
Cr: | 7.5 kN | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 8.89 Hz | Min operating temperature, Tmin: | -20 °C |
Max operating temperature, Tmax: | 120 °C | Bc: | 9,800 mm | Characteristic cage frequency, FTF: | 0.44 Hz |
b: | 10 mm | Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 7.11 Hz | Dw: | 2 mm |
Brand: | NTN |
Technical information Dodge INSDLM103 Ball Insert Bearings
Condition | New | Applicable Industries | Machinery Repair Shops, Construction works | Place of Origin | Guangdong, China |
Warranty | 3 Months, 6 Months | After-sales Service Provided | Online support | Application | Excavator |
Type | Excavator Spare Parts | Part name | Solenoid valve | Material | Steel |
Name | Pilot vlave | Model | PC200-8 PC220-8 PC300LC-8 PC350LC-8 | Part number | 702-21-57400 |
Package | Standard Carton Package | Payment | T/T & Western Union & Paypal |
Ew | 53 mm |
Basic static load rating (C0) | 67 kN |
Width (mm) | 22 |
Outer Diameter (mm) | 53 |
Bearing number | K45x53x22 |
Brand | CX |
Fw | 45 mm |
B | 22 mm |
Size (mm) | 45x53x22 |
Weight | 0,069 Kg |
We Provide Extensive Dodge INSDLM103 Ball Insert Bearings Selection And Competitive Wholesale Pricing.
Ball Insert Bearings Trade Shows | ||||||||
R | D | d | B | C | a | Da | D1 | |
QJ1030 | - | 225 mm | 150 mm | 35 mm | 275 kN | - | - | - |
QJ1036 | - | 280 mm | 180 mm | - | 46 mm | - | - | - |
511036 | - | 84 mm | 49 mm | 42 mm | 40 mm | - | - | - |
LL103049/LL103010B | 1,5 mm | 71,438 mm | 44,45 mm | 12,7 mm | 9,525 mm | - | 65 mm | 74,231 mm |
L910349/L910310 | - | 94,975 mm | 63,485 mm | - | - | - | - | - |
QJ 1030 | - | 225 mm | 150 mm | 35 mm | 216 kN | 131 mm | - | - |
QJ 1034 | - | 260 mm | 170 mm | 42 mm | 286 kN | 151 mm | - | - |
Q1032 | - | 240 mm | 160 mm | - | 242 kN | - | - | - |
Q1034 | - | 260 mm | 170 mm | - | 42 mm | - | - | - |
INSDLM103 | - | 2.8346 in | 1.1875 in | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Bunting Bearings, LLC
- Address47654 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H4O 2N0, Canada
- Phone(Working Time)+1-544-853-4508
- Fax
Related News
what is bearing isolator skf |
44.45x95.25x27.783 bearing size chart mm |
200x250x50 bearing price list |
Product Categories
- Ball Insert Bearings
- Bearing End Caps & Covers
- Bearing Isolators
- Bearing Lock Nuts
- Bearing Lock Washers
- Bearing Seals
- Mounted Bearing Components & Accessories
- Mounted Bearing Rebuild Kits
- Mounted Bearings
- Mounted Hydrodynamic Bearings
- Plain Sleeve Insert Bearings
- Roller Bearing Cartridges
- 3204 2rs Bearing
- 22212 E Bearing
- SKF 6203 C3 Bearing
- Ge20es Bearing